Åbningstider hele året
Generelle åbningstider 2021
Mandag - torsdag kl. 10.00–17.30
Fredag kl. 10.00–18.00
Lørdag kl. 10.00–14.00
Nyhed: Søndagsåbent i 2021.
Byens butikker holder søndagsåbent fra kl. 11.00 til kl. 15.00
4. juli, 11. juli, 18. juli, 25 juli og 1. august
2021 - Natåbent / Open by night:
Torsdag den 29. april 2021 - Byens butikker holder Open by night til kl. 22.00
Frdag den 27. august 2021 - Byens butikker holder Open by Night til kl. 22.00
Fredag den 1. oktober 2021 - Byens butikker holder Open by night til kl. 22.00
Fredag den 26. november 2021 - Black Friday - Byens butikker holder åbent til kl. 22.00
December månedes åbningstider kan ses til højre.
December 2021
Uge 48
Onsdag | 1.12 | 10.00 - 17.30 |
Torsdag | 2.12 | 10.00 - 17.30 |
Fredag | 3..12 | 10.00 - 18.00 |
Lørdag | 4..12 | 10.00 - 15.00 |
Søndag* | 5.12 | 10.00 - 15.00 |
Uge 49
Mandag | 6.12 | 10.00 - 17.30 |
Tirsdag | 7.12 | 10.00 - 17.30 |
Onsdag | 8.12 | 10.00 - 17.30 |
Torsdag | 9.12 | 10.00 - 17.30 |
Fredag | 10.12 | 10.00 - 18.00 |
Lørdag | 11.12 | 10.00 - 17.00 |
Søndag* | 12.12 | 10.00 - 17.00 |
Uge 50
Mandag | 13.12. | 10.00 - 17.30 |
Tirsdag | 14.12 | 10.00 - 17.30 |
Onsdag | 15.12 | 10.00 - 17.30 |
Torsdag | 16.12 | 10.00 - 17.30 |
Fredag | 17.12. | 10.00 - 18.00 |
Lørdag | 18.12. | 10.00 - 17.00 |
Søndag* | 19.12. | 10.00 - 17.00 |
Uge 51
Mandag | 20.12. | 10.00 - 19-00 |
Tirsdag | 21.12 | 10.00 - 19.00 |
Onsdag | 22.12 | 10.00 - 19.00 |
Torsdag | 23.12 | 10.00 - 18.00 |
Fredag | 24.12 | Lukket |
Lørdag | 25.12 | Lukket |
Søndag* | 26.12 | Lukket |
Uge 52
Mandag | 27.12 | 10.00 - 17.30 |
Tirsdag | 28.12 | 10.00 - 17.30 |
Onsdag | 29.12 | 10.00 - 17.30 |
Torsdag | 30.12 | 10.00 - 17.30 |
Fredag | 31.12. | se butikkens hjemmeside |
Uge 1 i 2022
Lørdag | 1.1. | Lukket |
Søndag | 2.1. | Lukket |
Mandag | 3.1. | 10.00 - 17.30 |